|
|||
---|---|---|---|
信箱: | 咨询信箱 | 来信时间: | 2022-04-13 |
信件编号: | 20220413-000003 | 处理状态: | 已处理 |
来信标题: | 织金县的统计数据 | ||
来信内容: | 您好,因论文需要,想向您咨询一些织金县2021年的一些数据:人均GDP,社会消费品零售总额绝对量,人民币口径进出口绝对量及增速,方便的话,麻烦您发到我的邮箱,可以吗? |
||
回复 | |||
回复单位: | 统计局 | 回复时间: | 2022-04-18 |
回复内容: | 您好,2021年的数据已经公开,可以在织金政府网站上查询,如有查询不到的数据,就是不宜公开的数据。敬请谅解! |
||
处理日志 | |||
日志内容: |
2022-04-18 09:52:57 【织金县的统计数据】信件处理完毕.
2022-04-18 09:52:57 【织金县的统计数据】【统计局】添加了一条新的回复
2022-04-14 12:17:23 【织金县的统计数据】信件由【织金县纪委县监委】受理到【统计局】处理。
2022-04-13 16:12:11 【织金县的统计数据】新信件
|
||
来信者评价 | |||
来信者评价: |