|
|||
---|---|---|---|
信箱: | 咨询信箱 | 来信时间: | 2022-04-26 |
信件编号: | 20220426-000011 | 处理状态: | 已处理 |
来信标题: | 数据咨询 | ||
来信内容: | 领导,您好,我是贵州大学应届经济学专业的应届毕业生,我叫曹波群,我现在正在准备以“网约车对农民工就业的影响研究——以贵州省为例”的毕业论文,所以想咨询一下您该县是否有2018—2020年的以下数据:网约车数量、农民工就业人数、乡村第一产业从业人员、第一产业从业人数、第一产业总值、第三产业总值、农村65岁以上人口、农村15—64岁人口、农村6岁以上人口、农村大专及以上学历人口、农村社会救济支出、农村居民家庭人均消费支出。 我咨询的数据比较多,给您添麻烦了,我由衷地感到很抱歉,但我真的十分需要这些数据,所以拜托您可以帮我找一下,谢谢您了! |
||
回复 | |||
回复单位: | 统计局 | 回复时间: | 2022-05-01 |
回复内容: | 您好,相关数据已经公开,可以在织金政府网站上查询,如有查询不到的数据,就是不宜公开的数据。敬请谅解! |
||
处理日志 | |||
日志内容: |
2022-05-01 12:54:40 【数据咨询】信件处理完毕.
2022-05-01 12:54:40 【数据咨询】【统计局】添加了一条新的回复
2022-04-27 10:09:38 【数据咨询】信件由【织金县纪委县监委】受理到【统计局】处理。
2022-04-26 17:41:56 【数据咨询】新信件
|
||
来信者评价 | |||
来信者评价: |