|
|||
---|---|---|---|
信箱: | 投诉信箱 | 来信时间: | 2025-03-16 |
信件编号: | k20250316-000002 | 处理状态: | 已处理 |
来信标题: | <快速投诉>潘思红的城乡居民基本养老保险待遇数据有误 | ||
来信内容: | 【姓名:潘思红】【资金类别:城乡居民基本养老保险待遇】【性别:男】【发放时间:2025-01-22】【金额:195.08】【家庭地址:织金县鸡场乡白泥塘村】 |
||
回复 | |||
回复单位: | 县人社局 | 回复时间: | 2025-03-18 |
回复内容: | 经核实,潘思红,男,身份证号522425196408097812,住织金县实鸡场乡白泥塘村。2025年1月养老金发放项目为:中央基础养老金123元、省级基础养老金21元、市级基础养老金5.64元、县级基础养老金14.96元、个人账户养老金30.48元,合计发放195.08元。 |
||
处理日志 | |||
日志内容: |
2025-03-19 17:21:23 【<快速投诉>潘思红的城乡居民基本养老保险待遇数据有误】信件处理完毕.
2025-03-19 17:21:23 【<快速投诉>潘思红的城乡居民基本养老保险待遇数据有误】审核通过一条由县人社局添加的回复
2025-03-18 15:09:50 【<快速投诉>潘思红的城乡居民基本养老保险待遇数据有误】【县人社局重新修改了回复】
2025-03-16 02:28:06 【<快速投诉>潘思红的城乡居民基本养老保险待遇数据有误】新信件
2025-03-16 02:28:06 系统将信件自动受理到【县人社局】处理。
|
||
来信者评价 | |||
来信者评价: |